<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geoturismo</title>
	<atom:link href="http://geoturismoweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geoturismoweb.com</link>
	<description>Geografía, turismo y comunicación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2013 09:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Geoturismo en el destino turístico de Onil</title>
		<link>http://geoturismoweb.com/2012/12/13/geoturismo-en-el-destino-turistico-de-onil/</link>
		<comments>http://geoturismoweb.com/2012/12/13/geoturismo-en-el-destino-turistico-de-onil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 09:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geoturismoweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[señalización]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorised]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[geoposicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[geoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gerson Beltran]]></category>
		<category><![CDATA[gersonbeltran]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapas interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[neogeografia]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoturismoweb.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Onil es una  población de interior, situada al norte de la provincia de Alicante. Está enclavada bajo la Sierra de su mismo nombre a 697 m. sobre el nivel del mar en las últimas estribaciones de la “Sierra de Mariola”. A esta acogedora villa se le conoce como la “Cuna de las Muñecas”. Este municipio [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Onil</strong> es una  población de interior, situada al norte de la <strong>provincia de Alicante</strong>. Está enclavada bajo la Sierra de su mismo nombre a 697 m. sobre el nivel del mar en las últimas estribaciones de la “Sierra de Mariola”. A esta acogedora villa se le conoce como la “Cuna de las Muñecas”. Este municipio de montaña se localiza a tan sólo 25 minutos de la playa. un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza, su gastronomía, su cultura, sus fiestas y eventos, visitar sus monumentos. <strong>Geoturismo</strong> ha realizado el <strong>proyecto de señalización del municipio mediante paneles informativos y señales direccionales.</strong></p>
<p><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15618444" height="356" width="427" allowfullscreen="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<div style="margin-bottom: 5px;"><strong> <a title="Geoturismo en Onil " href="http://www.slideshare.net/geoturismoweb/geoturismo-en-onil" target="_blank">Geoturismo en Onil </a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/geoturismoweb" target="_blank">Geoturismo</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoturismoweb.com/2012/12/13/geoturismo-en-el-destino-turistico-de-onil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoturismo en El Rincón de Ademuz</title>
		<link>http://geoturismoweb.com/2012/12/03/geoturismo-en-el-rincon-de-ademuz/</link>
		<comments>http://geoturismoweb.com/2012/12/03/geoturismo-en-el-rincon-de-ademuz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 10:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geoturismoweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[señalización]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorised]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[geoposicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[geoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gerson Beltran]]></category>
		<category><![CDATA[gersonbeltran]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapas interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[neogeografia]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoturismoweb.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[El Rincón de Ademuz constituye un ‘exclave’ situado en la Comunidad Valenciana, separado de ésta por el municipio conquense de Santa Cruz de Moya al sur, y al norte por el municipio turolense de Arcos de las Salinas. Comarca montañosa, regada por el río Turia con actividad agrícola (cereal, hortalizas, forrajes), de ganadería lanar y explotaciones forestales. Geoturismo ha realizado la Planificación Turística para [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Rincón de Ademuz</strong> constituye un ‘exclave’ situado en la Comunidad Valenciana, separado de ésta por el municipio conquense de Santa Cruz de Moya al sur, y al norte por el municipio turolense de Arcos de las Salinas. Comarca montañosa, regada por el río Turia con actividad agrícola (cereal, hortalizas, forrajes), de ganadería lanar y explotaciones forestales. <strong>Geoturismo</strong> ha realizado la Planificación Turística para la creación de productos turísticos que combinen recursos, alojamiento, restauración y oferta complementaria y la comunicación online.</p>
<p><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15462593" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="427" height="356"></iframe></p>
<div style="margin-bottom: 5px;"><strong> <a title="Geoturismo en el Rincón de Ademuz" href="http://www.slideshare.net/geoturismoweb/geoturismo-en-el-rincn-de-ademuz" target="_blank">Geoturismo en el Rincón de Ademuz</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/geoturismoweb" target="_blank">Geoturismo</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoturismoweb.com/2012/12/03/geoturismo-en-el-rincon-de-ademuz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoturismo en el Institut Cartogràfic Valencià (ICV)</title>
		<link>http://geoturismoweb.com/2012/11/15/geoturismo-en-el-institut-cartografic-valencia-icv/</link>
		<comments>http://geoturismoweb.com/2012/11/15/geoturismo-en-el-institut-cartografic-valencia-icv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 09:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geoturismoweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[señalización]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorised]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[geoposicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[geoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gerson Beltran]]></category>
		<category><![CDATA[gersonbeltran]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapas interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[neogeografia]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoturismoweb.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Institut Cartogràfic Valencià (ICV)  es una entidad de derecho público adscrito a la Consellería de Presidencia, con el objetivo de impulsar, coordinar y, si es necesario, fomentar las tareas de desarrollo cartográfico, fotogramétrico, geodésico, topográfico y de cualquier otra tecnología geográfica en el ámbito de las competencias de la Generalitat. Genera mapas específicos: público y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.icv.gva.es/" target="_blank"><strong>Institut Cartogràfic Valencià (ICV)</strong></a>  es una entidad de derecho público adscrito a la Consellería de Presidencia, con el objetivo de impulsar, coordinar y, si es necesario, fomentar las tareas de desarrollo cartográfico, fotogramétrico, geodésico, topográfico y de cualquier otra tecnología geográfica en el ámbito de las competencias de la Generalitat. Genera mapas específicos: público y privado; y  mapas para usuarios: ciudadanía. Terrasit es el geoportal para obtener y compartir mapas e información geográfica de la Comunitat Valenciana (Infraestructura de Datos Espaciales-IDECV). <strong><a href="http://geoturismoweb.com/" target="_blank">Geoturismo</a>  ha realizado el proyecto de Estrategia de Presencia Online</strong></p>
<p><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15186674" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="427" height="356"></iframe></p>
<div style="margin-bottom: 5px;"><strong> <a title="Geoturismo en el Institut Cartogràfic Valencià (ICV)" href="http://www.slideshare.net/geoturismoweb/geoturismo-en-el-institut-cartogrfic-de-valncia-icv" target="_blank">Geoturismo en el Institut Cartogràfic Valencià (ICV)</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/geoturismoweb" target="_blank">Geoturismo</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoturismoweb.com/2012/11/15/geoturismo-en-el-institut-cartografic-valencia-icv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoturismo en el destino turístico de La Pobla del Duc</title>
		<link>http://geoturismoweb.com/2012/10/19/geoturismo-en-el-destino-turistico-de-la-pobla-del-duc/</link>
		<comments>http://geoturismoweb.com/2012/10/19/geoturismo-en-el-destino-turistico-de-la-pobla-del-duc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 07:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geoturismoweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[señalización]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorised]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[geoposicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[geoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gerson Beltran]]></category>
		<category><![CDATA[gersonbeltran]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapas interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[neogeografia]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoturismoweb.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[La Pobla del Duc forma parte de la Comarca de la Vall d’ Albaida situada en la Provincia de Valencia en la Comunidad Valenciana. La Pobla del Duc ha recuperado una parte de nuestra memoria histórica con la rehabilitación de los dos refugios militares antiaéreos del aeródromo Missena construido por el Ejército Republicano en la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Pobla del Duc</strong> forma parte de la Comarca de la Vall d’ Albaida situada en la Provincia de Valencia en la Comunidad Valenciana. La Pobla del Duc ha recuperado una parte de nuestra memoria histórica con la rehabilitación de los dos refugios militares antiaéreos del aeródromo Missena construido por el Ejército Republicano en la primavera de 1938 y la creación de la “Ruta de los Refugios antiaéreos de la Guerra Civil”. Una muestra del patrimonio bélico singular en el panorama valenciano puesto que compagina el episodio histórico de la Guerra Civil con un entorno natural privilegiado junto a la recreación del paisaje agrícola. <strong>Geoturismo </strong>ha realizado el   Proyecto de señalización de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil española y folleto turístico informativo.</p>
<p><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14796133" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="427" height="356"></iframe></p>
<div style="margin-bottom: 5px;"><strong> <a title="Geoturismo en La Pobla del Duc" href="http://www.slideshare.net/geoturismoweb/geoturismo-en-la-pobla-del-duc" target="_blank">Geoturismo en La Pobla del Duc</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/geoturismoweb" target="_blank">Geoturismo</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoturismoweb.com/2012/10/19/geoturismo-en-el-destino-turistico-de-la-pobla-del-duc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoturismo en el destino turístico de Gúdar-Javalambre</title>
		<link>http://geoturismoweb.com/2012/10/11/geoturismo-en-el-destino-turistico-de-gudar-javalambre/</link>
		<comments>http://geoturismoweb.com/2012/10/11/geoturismo-en-el-destino-turistico-de-gudar-javalambre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 07:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geoturismoweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[señalización]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorised]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[geoposicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[geoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gerson Beltran]]></category>
		<category><![CDATA[gersonbeltran]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapas interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[neogeografia]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoturismoweb.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[La comarca de Gudar-Javalambre se ubica al sur de Aragón, en el corredor Zaragoza-Valencia. Su capital es Mora de Rubielos. La comarca está dividida por el río Mijares y tiene más de 8400 habitantes repartidos en 24 municipios. Las sierras de Gúdar y Javalambre son dos macizos montañosos simétricos en los que destacan dos picos de gran [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La comarca de Gudar-Javalambre </strong>se ubica al sur de Aragón, en el corredor Zaragoza-Valencia. Su capital es Mora de Rubielos. La comarca está dividida por el río Mijares y tiene más de 8400 habitantes repartidos en 24 municipios. Las sierras de Gúdar y Javalambre son dos macizos montañosos simétricos en los que destacan dos picos de gran altitud: el Peñarroya, y el Javalambre, que superan los 2.020 metros de altura y en los que habitan espectaculares especies de fauna y flora autóctona. <strong>Geoturismo</strong>  ha elaborado la estrategia comunicación online y Social Media Manager  Gudar-Javalambre</p>
<p><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://es.slideshare.net/slideshow/embed_code/14679842" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="427" height="356"></iframe></p>
<div style="margin-bottom: 5px;"><strong> <a title="Geoturismo en Gúdar-Javalambre" href="http://es.slideshare.net/geoturismoweb/gdar-javalambre" target="_blank">Geoturismo en Gúdar-Javalambre</a> </strong> from <strong><a href="http://es.slideshare.net/geoturismoweb" target="_blank">Geoturismo</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoturismoweb.com/2012/10/11/geoturismo-en-el-destino-turistico-de-gudar-javalambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoturismo en el destino turístico de Guadalajara</title>
		<link>http://geoturismoweb.com/2012/10/05/geoturismo-en-el-destino-turistico-de-guadalajara/</link>
		<comments>http://geoturismoweb.com/2012/10/05/geoturismo-en-el-destino-turistico-de-guadalajara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 06:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geoturismoweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[señalización]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorised]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[geoposicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[geoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gerson Beltran]]></category>
		<category><![CDATA[gersonbeltran]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapas interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[neogeografia]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoturismoweb.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Guadalajara está situada en el centro de la Península Ibérica, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.Es la tercera ciudad más poblada de la región, tras Albacete y Talavera de la Reina. La Sierra Noroccidental de la provincia de Guadalajara guarda una de los conjuntos más valorados de la arquitectura tradicional del continente, la denomina Arquitectura Negra, por la utilización de pizarra [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Guadalajara </strong>está situada en el centro de la Península Ibérica, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.Es la tercera ciudad más poblada de la región, tras Albacete y Talavera de la Reina. La Sierra Noroccidental de la provincia de Guadalajara guarda una de los conjuntos más valorados de la arquitectura tradicional del continente, la denomina Arquitectura Negra, por la utilización de pizarra negra para sus construcciones y que se utilizan tanto en los muros como en las cubiertas de los edificios y se extraen del terreno de la comarca. <strong>Geoturismo  </strong>ha realizado la elaboración de contenidos para el <strong>Geoportal de Pueblos de Arquitectura negra</strong> de Guadalajara.</p>
<p><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14598422" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="427" height="356"></iframe></p>
<div style="margin-bottom: 5px;"><strong> <a title="Geoturismo en Guadalajara" href="http://www.slideshare.net/geoturismoweb/geoturismo-en-guadalajara" target="_blank">Geoturismo en Guadalajara</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/geoturismoweb" target="_blank">Geoturismo</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoturismoweb.com/2012/10/05/geoturismo-en-el-destino-turistico-de-guadalajara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoturismo en el destino turístico de Vallanca</title>
		<link>http://geoturismoweb.com/2012/09/27/geoturismo-en-el-destino-turistico-de-vallanca/</link>
		<comments>http://geoturismoweb.com/2012/09/27/geoturismo-en-el-destino-turistico-de-vallanca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geoturismoweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[señalización]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorised]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[geoposicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[geoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gerson Beltran]]></category>
		<category><![CDATA[gersonbeltran]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapas interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[neogeografia]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoturismoweb.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Vallanca  se encuentra en el S.O. del Rincón de Ademuz, en la provincia de Valencia. Su término linda por el Sur y el Oeste con la provincia de Cuenca, por el Norte con Castielfabib y por el Este con Ademuz, Casas Altas y Casas Bajas. Su base económica radica fundamentalmente en la agricultura, la ganadería [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vallanca</strong>  se encuentra en el S.O. del <strong>Rincón de Ademuz,</strong> en la <strong>provincia de Valencia.</strong> Su término linda por el Sur y el Oeste con la provincia de Cuenca, por el Norte con Castielfabib y por el Este con Ademuz, Casas Altas y Casas Bajas. Su base económica radica fundamentalmente en la agricultura, la ganadería y la explotación forestal. Con las aguas del río Bohílgues se riegan las huertas en la que se cosechan cereales, maíz, hortalizas y frutales, especialmente manzanas. <strong>Geoturismo  </strong>ha realizado el <strong>folleto turístico del Septenario</strong> Vallanca</p>
<p><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14480712" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="427" height="356"></iframe></p>
<div style="margin-bottom: 5px;"><strong> <a title="Geoturismo en Vallanca" href="http://www.slideshare.net/geoturismoweb/vallanca" target="_blank">Geoturismo en Vallanca</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/geoturismoweb" target="_blank">Geoturismo</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoturismoweb.com/2012/09/27/geoturismo-en-el-destino-turistico-de-vallanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoturismo en el destino turístico de Requena</title>
		<link>http://geoturismoweb.com/2012/09/19/geoturismo-en-el-destino-turistico-de-requena/</link>
		<comments>http://geoturismoweb.com/2012/09/19/geoturismo-en-el-destino-turistico-de-requena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 08:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geoturismoweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[señalización]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorised]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[geoposicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[geoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gerson Beltran]]></category>
		<category><![CDATA[gersonbeltran]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapas interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[neogeografia]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoturismoweb.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Requena está situada en la parte más occidental de la provincia de Valencia, en la comarca de Requena-Utiel otorgando a su patrimonio, reflejo del esplendor de otras épocas, un paisaje inimitable. Su término municipal se extiende por una gran parte de la cuenca superior del río Magro. Rodeada de montañas, la localidad dispone de una llanura [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Requena</strong> está situada en la parte más occidental de la provincia de<strong> Valencia</strong>, en la comarca de Requena-Utiel otorgando a su patrimonio, reflejo del esplendor de otras épocas, un paisaje inimitable. Su término municipal se extiende por una gran parte de la cuenca superior del río Magro. Rodeada de montañas, la localidad dispone de una llanura cubierta de <strong>viñedo</strong>, base de su economía, aunque su riqueza se prolonga hasta su entorno, con el cauce del Cabriel y sus riberas como lugar más destacable.<strong> Geoturismo ha realizado el Inventario de recursos turísticos del municipio.</strong><br />
<iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14341716" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="427" height="356"></iframe></p>
<div style="margin-bottom: 5px;"><strong> <a title="Geoturismo en Requena" href="http://www.slideshare.net/geoturismoweb/geoturismo-en-requena" target="_blank">Geoturismo en Requena</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/geoturismoweb" target="_blank">Geoturismo</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoturismoweb.com/2012/09/19/geoturismo-en-el-destino-turistico-de-requena/feed/</wfw:commentRss>
